Dokładne cele kaloryczne dla kobiet o wadze 65 kg — odchudzanie, utrzymanie i budowanie mięśni.
Według równania Mifflin-St Jeor, kobieta o wadze 65 kg i średnim wzroście (163 cm) w wieku 35 lat spala ok. 1333 kcal/dzień w spoczynku (BMR).
| Cel | Dzienne kalorie | Oczekiwany efekt |
|---|---|---|
| 📉 Odchudzanie | 1333 kcal | ~0,5 kg/tydzień |
| ✅ Utrzymanie wagi | 1833 kcal | Stabilna waga |
| 💪 Budowanie mięśni | 2133 kcal | ~0,25 kg/tydzień |
| Poziom aktywności | Opis | Dzienne kalorie |
|---|---|---|
| Siedzący | Praca biurowa, brak ćwiczeń | 1600 kcal |
| Lekko aktywny | 1–3 treningi/tydzień | 1833 kcal |
| Umiarkowanie aktywny | 3–5 treningów/tydzień | 2066 kcal |
| Bardzo aktywny | Ciężki trening 6–7 dni/tydzień | 2299 kcal |
Oblicz spersonalizowane cele kaloryczne na podstawie swoich dokładnych danych.
Oblicz moje TDEE →