Prawidłowy zakres masy ciała dla mężczyzn o wzroście 190 cm na podstawie BMI.
Według standardu WHO (BMI 18,5–24,9), prawidłowy zakres wagi dla mężczyzna o wzroście 190 cm wynosi 66.8–89.9 kg. Środek tego zakresu — ok. 78.3 kg — odpowiada BMI 21.7.
| BMI | Kategoria | Waga przy 190 cm |
|---|---|---|
| 17 | Niedowaga | 61.4 kg |
| 18.5 | ✅ Prawidłowa | 66.8 kg |
| 20 | ✅ Prawidłowa | 72.2 kg |
| 22 | ✅ Prawidłowa | 79.4 kg |
| 25 | Nadwaga | 90.2 kg |
| 27.5 | Nadwaga | 99.3 kg |
| 30 | Otyłość | 108.3 kg |
| 35 | Otyłość | 126.3 kg |
Oblicz swoje dokładne BMI i prawidłowy zakres wagi.
Oblicz moje BMI →