Prawidłowy zakres masy ciała dla kobiet o wzroście 155 cm na podstawie BMI.
Według standardu WHO (BMI 18,5–24,9), prawidłowy zakres wagi dla kobieta o wzroście 155 cm wynosi 44.4–59.8 kg. Środek tego zakresu — ok. 52.1 kg — odpowiada BMI 21.7.
| BMI | Kategoria | Waga przy 155 cm |
|---|---|---|
| 17 | Niedowaga | 40.8 kg |
| 18.5 | ✅ Prawidłowa | 44.4 kg |
| 20 | ✅ Prawidłowa | 48.1 kg |
| 22 | ✅ Prawidłowa | 52.9 kg |
| 25 | Nadwaga | 60.1 kg |
| 27.5 | Nadwaga | 66.1 kg |
| 30 | Otyłość | 72.1 kg |
| 35 | Otyłość | 84.1 kg |
Oblicz swoje dokładne BMI i prawidłowy zakres wagi.
Oblicz moje BMI →