Rango de peso saludable para mujeres de 180 cm basado en el IMC.
Según el estándar de la OMS (IMC 18,5–24,9), el rango de peso saludable para un mujer de 180 cm es 59.9–80.7 kg. El punto medio de 70.3 kg corresponde a un IMC de 21.7.
| IMC | Categoría | Peso a 180 cm |
|---|---|---|
| 17 | Bajo peso | 55.1 kg |
| 18.5 | ✅ Normal | 59.9 kg |
| 20 | ✅ Normal | 64.8 kg |
| 22 | ✅ Normal | 71.3 kg |
| 25 | Sobrepeso | 81.0 kg |
| 27.5 | Sobrepeso | 89.1 kg |
| 30 | Obesidad | 97.2 kg |
| 35 | Obesidad | 113.4 kg |
Calcula tu IMC exacto y rango de peso saludable.
Calcular mi IMC →