Rango de peso saludable para mujeres de 165 cm basado en el IMC.
Según el estándar de la OMS (IMC 18,5–24,9), el rango de peso saludable para un mujer de 165 cm es 50.4–67.8 kg. El punto medio de 59.1 kg corresponde a un IMC de 21.7.
| IMC | Categoría | Peso a 165 cm |
|---|---|---|
| 17 | Bajo peso | 46.3 kg |
| 18.5 | ✅ Normal | 50.4 kg |
| 20 | ✅ Normal | 54.4 kg |
| 22 | ✅ Normal | 59.9 kg |
| 25 | Sobrepeso | 68.1 kg |
| 27.5 | Sobrepeso | 74.9 kg |
| 30 | Obesidad | 81.7 kg |
| 35 | Obesidad | 95.3 kg |
Calcula tu IMC exacto y rango de peso saludable.
Calcular mi IMC →