Rango de peso saludable para mujeres de 160 cm basado en el IMC.
Según el estándar de la OMS (IMC 18,5–24,9), el rango de peso saludable para un mujer de 160 cm es 47.4–63.7 kg. El punto medio de 55.5 kg corresponde a un IMC de 21.7.
| IMC | Categoría | Peso a 160 cm |
|---|---|---|
| 17 | Bajo peso | 43.5 kg |
| 18.5 | ✅ Normal | 47.4 kg |
| 20 | ✅ Normal | 51.2 kg |
| 22 | ✅ Normal | 56.3 kg |
| 25 | Sobrepeso | 64.0 kg |
| 27.5 | Sobrepeso | 70.4 kg |
| 30 | Obesidad | 76.8 kg |
| 35 | Obesidad | 89.6 kg |
Calcula tu IMC exacto y rango de peso saludable.
Calcular mi IMC →