Gesunder Gewichtsbereich für Männer mit 165 cm Körpergröße basierend auf dem BMI.
Nach WHO-Standard (BMI 18,5–24,9) ist der gesunde Gewichtsbereich für einen 165 cm Mann 50.4–67.8 kg. Der Mittelpunkt von 59.1 kg entspricht einem BMI von 21.7.
| BMI | Kategorie | Gewicht bei 165 cm |
|---|---|---|
| 17 | Untergewicht | 46.3 kg |
| 18.5 | ✅ Normalgewicht | 50.4 kg |
| 20 | ✅ Normalgewicht | 54.4 kg |
| 22 | ✅ Normalgewicht | 59.9 kg |
| 25 | Übergewicht | 68.1 kg |
| 27.5 | Übergewicht | 74.9 kg |
| 30 | Adipositas | 81.7 kg |
| 35 | Adipositas | 95.3 kg |
Berechnen Sie Ihren genauen BMI und gesunden Gewichtsbereich.
BMI berechnen →