Gesunder Gewichtsbereich für Männer mit 160 cm Körpergröße basierend auf dem BMI.
Nach WHO-Standard (BMI 18,5–24,9) ist der gesunde Gewichtsbereich für einen 160 cm Mann 47.4–63.7 kg. Der Mittelpunkt von 55.5 kg entspricht einem BMI von 21.7.
| BMI | Kategorie | Gewicht bei 160 cm |
|---|---|---|
| 17 | Untergewicht | 43.5 kg |
| 18.5 | ✅ Normalgewicht | 47.4 kg |
| 20 | ✅ Normalgewicht | 51.2 kg |
| 22 | ✅ Normalgewicht | 56.3 kg |
| 25 | Übergewicht | 64.0 kg |
| 27.5 | Übergewicht | 70.4 kg |
| 30 | Adipositas | 76.8 kg |
| 35 | Adipositas | 89.6 kg |
Berechnen Sie Ihren genauen BMI und gesunden Gewichtsbereich.
BMI berechnen →