Plage de poids saine pour les femmes de 175 cm basée sur l'IMC.
Selon la norme OMS (IMC 18,5–24,9), la plage de poids saine pour un femme de 175 cm est 56.7–76.3 kg. Le point médian de 66.5 kg correspond à un IMC de 21.7.
| IMC | Catégorie | Poids à 175 cm |
|---|---|---|
| 17 | Insuffisance pondérale | 52.1 kg |
| 18.5 | ✅ Normal | 56.7 kg |
| 20 | ✅ Normal | 61.2 kg |
| 22 | ✅ Normal | 67.4 kg |
| 25 | Surpoids | 76.6 kg |
| 27.5 | Surpoids | 84.2 kg |
| 30 | Obésité | 91.9 kg |
| 35 | Obésité | 107.2 kg |
Calculez votre IMC exact et votre plage de poids saine.
Calculer mon IMC →