Plage de poids saine pour les femmes de 160 cm basée sur l'IMC.
Selon la norme OMS (IMC 18,5–24,9), la plage de poids saine pour un femme de 160 cm est 47.4–63.7 kg. Le point médian de 55.5 kg correspond à un IMC de 21.7.
| IMC | Catégorie | Poids à 160 cm |
|---|---|---|
| 17 | Insuffisance pondérale | 43.5 kg |
| 18.5 | ✅ Normal | 47.4 kg |
| 20 | ✅ Normal | 51.2 kg |
| 22 | ✅ Normal | 56.3 kg |
| 25 | Surpoids | 64.0 kg |
| 27.5 | Surpoids | 70.4 kg |
| 30 | Obésité | 76.8 kg |
| 35 | Obésité | 89.6 kg |
Calculez votre IMC exact et votre plage de poids saine.
Calculer mon IMC →