Plage de poids saine pour les femmes de 155 cm basée sur l'IMC.
Selon la norme OMS (IMC 18,5–24,9), la plage de poids saine pour un femme de 155 cm est 44.4–59.8 kg. Le point médian de 52.1 kg correspond à un IMC de 21.7.
| IMC | Catégorie | Poids à 155 cm |
|---|---|---|
| 17 | Insuffisance pondérale | 40.8 kg |
| 18.5 | ✅ Normal | 44.4 kg |
| 20 | ✅ Normal | 48.1 kg |
| 22 | ✅ Normal | 52.9 kg |
| 25 | Surpoids | 60.1 kg |
| 27.5 | Surpoids | 66.1 kg |
| 30 | Obésité | 72.1 kg |
| 35 | Obésité | 84.1 kg |
Calculez votre IMC exact et votre plage de poids saine.
Calculer mon IMC →