Metas exatas de calorias para mulher de 90 kg — emagrecimento, manutenção e ganho muscular.
Usando a equação de Mifflin-St Jeor — a fórmula mais validada na ciência da nutrição — um/a mulher de 90 kg com altura média (162.6 cm) e 35 anos queima aproximadamente 1580 kcal/dia em repouso (TMB). Com atividade diária típica, o gasto total (TDEE) varia de 1896 a 2726 kcal/dia.
| Objetivo | Calorias Diárias | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| 🔵 Emagrecimento acelerado | 1423 kcal | ~0,75 kg/semana |
| 📉 Emagrecimento | 1673 kcal | ~0,5 kg/semana |
| ✅ Manutenção | 2173 kcal | Peso estável |
| 💪 Ganho muscular | 2473 kcal | ~0,25 kg/semana |
| Nível de Atividade | Descrição | Calorias Diárias |
|---|---|---|
| Sedentário | Trabalho de escritório, sem exercício | 1896 kcal |
| Levemente ativo | 1–3 treinos por semana | 2173 kcal |
| Moderadamente ativo | 3–5 treinos por semana | 2449 kcal |
| Muito ativo | Treino intenso 6–7 dias/semana | 2726 kcal |
Com 90 kg e altura média de mulher (162.6 cm), o IMC é 34.0 — Obesidade 🔴.
| Macro | % das Calorias | Gramas/dia |
|---|---|---|
| Proteína | 30% | 163 g |
| Carboidratos | 40% | 217 g |
| Gordura | 30% | 72 g |
Calcule suas calorias personalizadas com sua altura e nível de atividade exatos.
Calcular Meu TDEE →