Metas exatas de calorias para mulher de 75 kg — emagrecimento, manutenção e ganho muscular.
Usando a equação de Mifflin-St Jeor — a fórmula mais validada na ciência da nutrição — um/a mulher de 75 kg com altura média (162.6 cm) e 35 anos queima aproximadamente 1430 kcal/dia em repouso (TMB). Com atividade diária típica, o gasto total (TDEE) varia de 1716 a 2467 kcal/dia.
| Objetivo | Calorias Diárias | Resultado Esperado |
|---|---|---|
| 🔵 Emagrecimento acelerado | 1217 kcal | ~0,75 kg/semana |
| 📉 Emagrecimento | 1467 kcal | ~0,5 kg/semana |
| ✅ Manutenção | 1967 kcal | Peso estável |
| 💪 Ganho muscular | 2267 kcal | ~0,25 kg/semana |
| Nível de Atividade | Descrição | Calorias Diárias |
|---|---|---|
| Sedentário | Trabalho de escritório, sem exercício | 1716 kcal |
| Levemente ativo | 1–3 treinos por semana | 1967 kcal |
| Moderadamente ativo | 3–5 treinos por semana | 2217 kcal |
| Muito ativo | Treino intenso 6–7 dias/semana | 2467 kcal |
Com 75 kg e altura média de mulher (162.6 cm), o IMC é 28.4 — Sobrepeso ⚠️.
| Macro | % das Calorias | Gramas/dia |
|---|---|---|
| Proteína | 30% | 148 g |
| Carboidratos | 40% | 197 g |
| Gordura | 30% | 66 g |
Calcule suas calorias personalizadas com sua altura e nível de atividade exatos.
Calcular Meu TDEE →